能率热水器故障代码对照表如下:
|故障代码|故障内容|
|:--:|:--:|
|01|连续燃烧时间超过规定时间(30 分钟) 有无 30 分(60 分)以上连续使用|
|10|燃烧异常(仅为故障表示) 燃烧状态确认,给排气热交换器是否堵塞|
|11|初次点火不良 点火不良,主电磁阀闭,点火装置不点火,燃气电磁阀、感应针、电控器接地线接触不良,温度继电器等|
|12|熄火安全装置动作 中途熄火、燃烧状态确认、燃气电磁阀、温度继电器,熄火安全装置、电控器接地线接触不良等|
|14|过热防止装置动作 过热防止装置动作(温度熔断器断线),接插件是否接触不良|
|16|出水温度异常(高温检出) 出水温度传感器的电阻值得测定,燃气比例阀故障|
|31|进水温度传感器异常 进水温度传感器的电阻值测定。
断线、短路、接插件接插不良现象有无|
|32|出水温度传感器异常 出水温度传感器的电阻值测定。断线、短路、接插件接插不良现象有无|
|61|风机异常 风机是否回转回转,传感器是否正常,接插件接插是否正常,电源基板有无故障|
|71|燃气电磁阀驱动回路异常 电控器故障|
|72|熄火安全装置回路异常 熄火时的火焰电流测定|
|73|电脑板设定异常 DIP 开关的设定确认,燃气切换接插件,温调切换插件的确认,电装板的确认|
|90|燃烧异常 燃烧状态的确认,给排气热交换器堵塞的确认|
|760|遥控器传送异常 遥控器,电装板的确认,遥控器线的确认|
需要注意的是,不同型号的能率热水器故障代码可能会有所不同,因此在查询故障代码时,需要根据具体型号进行查询。同时,如果热水器出现故障,建议及时联系专业的维修人员进行维修,以确保热水器的正常使用。